Der Kreisfeuerwehrverband
Wer wir sind
Unser Verband versteht sich als Interessenverband
der Feuerwehren sowie der Feuerwehrmänner und -frauen.
Der Verband unterstützt sie bei ihrer Aufgabenerfüllung.
Eingeschlossen in diese Unterstützung und Förderung sind auch
die Jugend- und Altersabteilungen, sowie die musiktreibenden Züge.
Weitere Schwerpunktaufgaben des Kreisfeuerwehrverbandes sind die Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung aller Feuerwehrangehörigen, sowie die Sicherstellung des Informationsflusses und -austausches, insbesondere in feuerwehrtechnischen und -taktischen Angelegenheiten.
Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung und die Zusammenarbeit
mit den für den Brand- und Katastrophenschutz
verantwortlichen Stellen im Landkreis.
Mehr als 3.000 aktive Feuerwehrangehörige in den Freiwillige
Feuerwehren und den Werkfeuerwehren in unserem Verbandsgebiet stellen die örtliche Gefahrenabwehr im Landkreis Lörrach sicher. Sie sind zur Stelle, wenn es brennt, leisten technische Hilfe bei Unfällen, Unwettern und sonstigen
Notständen und Notlagen. Sie betreiben aber zum Beispiel
auch Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten.
Der Kreisfeuerwehrverband Lörrach unterstützt und fördert auch
gemeinnützige, soziale Einrichtungen der Feuerwehren und ist Mitglied im Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg, im Verein Baden Württembergisches Feuerwehrheim und der
Gustav-Binder-Stiftung und im Deutschen Feuerwehrverband.
Vorstände

Reiner Jacob
Vorsitzender

Bruno Schmidt
Stellvertreter

Dietmar Müller
Stellvertreter

Ingo Zahoransky
Stellvertreter

Joachim Sahner
Finanzwesen

Saskia Unger
Schriftführerin

Markus Hasler
Kreisjugendwart
Ausschüsse
Uwe Häubner
Ausbildung
Sabrina Brunner
Frauenbeauftragte
Reinhold Utke
Altersabteilung
Markus Geugelin
Werksfeuerwehren
Markus Greiner
Mitarbeiter Finanzwesen
Michael Schiessel
Musik
Guido Hoferer
Historie
Karl-Heinz Rümmele
Öffentlichkeitsarbeit
Peter Schelshorn
Vertreter der Bürgermeister
Jugendfeuerwehr
Markus Hasler
Kreisjugendwart
Mathias Braun
1. stellv. Kreisjugendwart
Kai-Uwe Krieg
2. stellv. Kreisjugendwart
Abschnittsvertreter
Oliver Schirmer
Efringen-Kirchen
Johannes Preiser
Hochrhein
Gregor Brombacher
Kandern
Maximilian Trinler
Kleines Wiesental
Thomas Muck
Lörrach
Marco Maier
Schliengen
Thomas Marxt
Schönau
Thomas Wagner
Schopfheim
Thomas Forsthuber
Steinen
Christian Dürr
Todtnau
Harald Lehmann
Vorderes Kandertal
Michael Schiessel
Weil am Rhein
Jürgen Walz
Zell
| Feuerwehr | Abteilung | Homepage |
| Aitern | ||
| Bad Bellingen | Bad Bellingen | Zur Homepage |
| 2 Abt. | Hertingen | |
| Binzen | Zur Homepage | |
| Böllen | ||
| Efringen-Kirchen | Efringen-Kirchen | Zur Homepage |
| Blansingen | ||
| 9 Abt. | Egringen | |
| Huttingen | ||
| Istein | ||
| Kleinkems | ||
| Mappach | ||
| Welmlingen | ||
| Wintersweiler | ||
| Eimeldingen | Zur Homepage | |
| Fischingen | ||
| Fröhnd | ||
| Grenzach-Wyhlen | Zur Homepage | |
| Häg-Ehrsberg | ||
| Hasel | ||
| Hausen | Zur Homepage | |
| Inzlingen | Zur Homepage | |
| Kandern | Kandern | Zur Homepage |
| 7 Abteilungen | Feuerbach | |
| Holzen | ||
| Riedlingen | ||
| Sitzenkirch | ||
| Tannenkirch | ||
| Wollbach | ||
| Kleines Wiesental | Bürchau | |
| 8 Abt. | Elbenschwand | |
| Neuenweg | ||
| Raich | ||
| Sallneck | ||
| Tegernau | ||
| Wies | ||
| Wieslet | ||
| Lörrach | Lörrach | Zur Homepage |
| 4 Abt. | Brombach | |
| Haagen | ||
| Hauingen | ||
| Malsburg-Marzell | Malsburg | |
| 2 Abt. | Marzell | |
| Maulburg | ||
| Rheinfelden | Rheinfelden | Zur Homepage |
| 10 Abt. | Adelhausen | |
| Degerfelden | ||
| Eichsel | ||
| Herten | ||
| Karsau | ||
| Minseln | ||
| Nollingen | ||
| Nordschwaben | ||
| Warmbach | ||
| Rümmingen | ||
| Schallbach | ||
| Schliengen | Schliengen | Zur Homepage |
| Liel | ||
| 5. Abt. | Mauchen | |
| Niedereggenen | ||
| Obereggenen | ||
| Schönau | Zur Homepage | |
| Schönenberg | ||
| Schopfheim | Stadt | |
| 7. Abt. | Enkenstein | |
| Gersbach | ||
| Kürnberg | ||
| Langenau | ||
| Raitbach | ||
| Wiechs | ||
| Schwörstadt | Schwörstadt | Zur Homepage |
| 2 Abt. | Dossenbach | |
| Steinen | Steinen | |
| 7. Abt. | Endenburg | |
| Hägelberg | ||
| Höllstein | ||
| Hüsingen | ||
| Schlächtenhaus | ||
| Weitenau | ||
| Todtnau | Todtnau | Zur Homepage |
| 5 Abt. | Aftersteg | |
| Muggenbrunn | ||
| Präg | ||
| Todtnauberg | ||
| Tunau | ||
| Utzenfeld | ||
| Weil am Rhein | Stadt | Zur Homepage |
| 4 Abt. | Märkt | |
| Ötlingen | ||
| Haltingen | ||
| Wembach | ||
| Wieden | Zur Homepage | |
| Wittlingen | Zur Homepage | |
| Zell i. W. | Stadt | Zur Homepage |
| 7 Abt. | Adelsberg | |
| Atzenbach | ||
| Gresgen | ||
| Mambach | ||
| Pfaffenberg | ||
| Riedichen | ||
| Aluminium GmbH | Werksfeuerwehr | |
| BASF | Werksfeuerwehr | |
| DSM | Grenzach | Zur Homepage |
| Evonik – Degussa | Werksfeuerwehr | |
| Mondelez Werk | Lörrach |

